Robin DR400/160 Major

Certifié le 6 septembre 1972.
Usage: Voyage, il a une autonomie plus grande que le 140.
L'appareil est équipé d'un lycoming de 20 ch de plus que le Dauphin, mais cela ne lui fait gagner que 4 kt de plus. sa charge utile change peu, par contre, la capacité passe de 110 L à 190 L, d'ou sa popularité pour le voyage, qui lui permet de faire 300 km de plus.
-
Voir aussi :
- + Apex aircraft
| Motorisation : | Lycoming 160 ch |
| Hélice : | Bipale Sensenich à pas fixe |
| Nb de places | 4 | |
| Envergure | Mètres | 8.72 |
| Longueur | Mètres | 6.96 |
| Hauteur | Mètres | 2.23 |
| Largeur cabine | Mètres | 1.1 |
| Masse à vide | Kg | 598 |
| Masse max | Kg | 1050 |
| Distance de décollage | Mètres | 590 |
| Taux de montée | ft/min | 836 |
| Vitesse de croisière | KIAS | 132 |
| VNE | Kt | 146 |
| Décrochage(config atterrissage) | KIAS | 50 |
| Distance atterrissage | Mètres | 545 |
| Capacité carburant | Litres | 190 |
| Distance franchissable | Nm | 826 |
| Plafond pratique | Ft | NC |
| Prix catalogue | Euros TTC | 202766 |


































































































