Robin DR400/120 Dauphin

Certifié le 11 février 1975.
377 appareils livrés.
Usage: école, initiation au voyage. c'est l'appareil le plus répandu dans les aéroclubs français.
Il est en bois, c'est un avion facile à piloter. Cette version 2+2, pour 2 adultes et 2 enfants, est particulièrement populaire dans les clubs. ses couts d'exploitation sont assez modérés.
-
Voir aussi :
- + Apex Aircraft
| Motorisation : | 1 Lycoming |
| Hélice : | Bipale Sensenich à pas fixe |
| Nb de places | 4 | |
| Envergure | Mètres | 8.72 |
| Longueur | Mètres | 6.96 |
| Hauteur | Mètres | 2.23 |
| Largeur cabine | Mètres | 1.1 |
| Masse à vide | Kg | 550 |
| Masse max | Kg | 900 |
| Distance de décollage | Mètres | 535 |
| Taux de montée | ft/min | 590 |
| Vitesse de croisière | KIAS | 116 |
| VNE | Kt | 130 |
| Décrochage(config atterrissage) | KIAS | 45 |
| Distance atterrissage | Mètres | 460 |
| Capacité carburant | Litres | 110 |
| Distance franchissable | Nm | 493 |
| Plafond pratique | Ft | 12000 |
| Prix catalogue | Euros TTC | 174327 |


































































































