Piperjet

Appareil en cours de développement.
La commercialisation devrait commencer en 2010.
Il est destiné aux pilote de meridian qui veulent passer au jet.
L'interieur est particulièrement soigné avec des sièges type "club", et beaucoup d'espace.
-
Voir aussi :
- + Piper aircraft
| Motorisation : | 1 williams |
| Hélice : | NC |
| Nb de places | 7 | |
| Envergure | Mètres | 13.63 |
| Longueur | Mètres | 10.33 |
| Hauteur | Mètres | 5.06 |
| Largeur cabine | Mètres | NC |
| Masse à vide | Kg | NC |
| Masse max | Kg | NC |
| Distance de décollage | Mètres | NC |
| Taux de montée | ft/min | NC |
| Vitesse de croisière | KIAS | 360 |
| VNE | Kt | NC |
| Décrochage(config atterrissage) | KIAS | NC |
| Distance atterrissage | Mètres | NC |
| Capacité carburant | Litres | 362 |
| Distance franchissable | Nm | 1300 |
| Plafond pratique | Ft | NC |
| Prix catalogue | Euros TTC | 1450000 |


































































































