Liberty XL2

Certifié IFR en juin 2005.
2 livraisons en 2005, 29 en 2006, le n°100 a été livré le 28 février 2008. L'usine est capable de fabriquer 8 XL2 par mois.
Usage: voyage économique pour pilotes privés.
Il est constitué d'une aile en métal et d'un fuselage en composite. un large espace bagage est disponible, et l'intérieur est assez confortable.
-
Voir aussi :
- + Liberty Aerospace
| Motorisation : | TCM de 125 HP |
| Hélice : | Bipale sensenich bois/composite |
| Nb de places | 2 | |
| Envergure | Mètres | 8.76 |
| Longueur | Mètres | 6.19 |
| Hauteur | Mètres | 2.26 |
| Largeur cabine | Mètres | 1.22 |
| Masse à vide | Kg | 508 |
| Masse max | Kg | 749 |
| Distance de décollage | Mètres | 456 |
| Taux de montée | ft/min | 682 |
| Vitesse de croisière | KIAS | 130 |
| VNE | Kt | 162 |
| Décrochage(config atterrissage) | KIAS | 41 |
| Distance atterrissage | Mètres | 463 |
| Capacité carburant | Litres | 106 |
| Distance franchissable | Nm | 520 |
| Plafond pratique | Ft | 12500 |
| Prix catalogue | Euros TTC | 112000 |


































































































