Evektor Supercobra

Premier vol le 24 octobre 2006
Certification en cours
Usage: Les tchèques veulent en faire un avion à hautes performances pour les pilotes privés et pour la formation. Ils s'adressent aux pilotes qui ne souhaitent pas acheter un avion en composite.
ses concepteurs le décrivent comme un avion moderne et traditionnel à la fois.
-
Voir aussi :
- + Evektor Aerotechnik
| Motorisation : | 1 lycoming |
| Hélice : | MT-propeller MTV-9 |
| Nb de places | 4 | |
| Envergure | Mètres | 10.2 |
| Longueur | Mètres | 8 |
| Hauteur | Mètres | 2.66 |
| Largeur cabine | Mètres | 1.31 |
| Masse à vide | Kg | 880 |
| Masse max | Kg | 1450 |
| Distance de décollage | Mètres | 357 |
| Taux de montée | ft/min | NC |
| Vitesse de croisière | KIAS | 168 |
| VNE | Kt | 202 |
| Décrochage(config atterrissage) | KIAS | 55 |
| Distance atterrissage | Mètres | 453 |
| Capacité carburant | Litres | 340 |
| Distance franchissable | Nm | 1000 |
| Plafond pratique | Ft | 17000 |
| Prix catalogue | Euros TTC | 221000 |


































































































