EADS TB 9 Tampico GT

Certifié en novembre 1999
Début de la commercialisation: Fevrier 2000
Usage: Voyage, formation de base. A la base il était prévu pour remplacer le Rallye pour l'instruction dans nos aéro-clubs. Finalement les 2 sont restés.
Plusieurs versions ont été proposées au fil du temps, plus ou moins luxueuses. Cette version est l'entrée de gamme.
-
Voir aussi :
- + EADS Socata
| Motorisation : | Textron Lycoming |
| Hélice : | Sensenich |
| Nb de places | 4 | |
| Envergure | Mètres | 10.04 |
| Longueur | Mètres | 7.72 |
| Hauteur | Mètres | 2.85 |
| Largeur cabine | Mètres | 1.28 |
| Masse à vide | Kg | 680 |
| Masse max | Kg | 1060 |
| Distance de décollage | Mètres | 570 |
| Taux de montée | ft/min | 665 |
| Vitesse de croisière | KIAS | 115 |
| VNE | Kt | 187 |
| Décrochage(config atterrissage) | KIAS | 50 |
| Distance atterrissage | Mètres | 420 |
| Capacité carburant | Litres | 158 |
| Distance franchissable | Nm | 591 |
| Plafond pratique | Ft | 11000 |
| Prix catalogue | Euros TTC | 201669 |


































































































