Robin DR400/180 Regent

Certifié le 10 mai 1972.
Usage: voyage, il est très populaire dans les clubs français, pour sa facilité de pilotage.
Son moteur est plus puissant que ses prédecesseurs (180ch), sa cabine est plus large, et la verrière latérale aussi. il est presque identique au 160 mis a part son moteur de 180 ch.
-
Voir aussi :
- + Apex aircraft
| Motorisation : | lycoming 180 ch |
| Hélice : | Bipale Sensenich à pas fixe |
| Nb de places | 4 | |
| Envergure | Mètres | 8.72 |
| Longueur | Mètres | 6.96 |
| Hauteur | Mètres | 2.23 |
| Largeur cabine | Mètres | 1.1 |
| Masse à vide | Kg | 610 |
| Masse max | Kg | 1100 |
| Distance de décollage | Mètres | 610 |
| Taux de montée | ft/min | 826 |
| Vitesse de croisière | KIAS | 131 |
| VNE | Kt | 150 |
| Décrochage(config atterrissage) | KIAS | 51 |
| Distance atterrissage | Mètres | 530 |
| Capacité carburant | Litres | 190 |
| Distance franchissable | Nm | 757 |
| Plafond pratique | Ft | 14720 |
| Prix catalogue | Euros TTC | 208647 |


































































































