Hondajet

Certification en cours. le premier vol a été effectué en décembre 2003.
Usage: destiné aux pilotes propriétaires pour loisirs et affaires, ainsi qu'aux petites compagnies de taxis aériens.
Il pourra être équipé de toilettes, et est plus économique du point de vue de la consommation de carburant, par rapport à ses concurrents.
-
Voir aussi :
- + Honda Aircraft Company
| Motorisation : | 2 GE Honda de 1880 lb |
| Hélice : | NC |
| Nb de places | 8 | |
| Envergure | Mètres | 12.15 |
| Longueur | Mètres | 12.71 |
| Hauteur | Mètres | 4.03 |
| Largeur cabine | Mètres | 1.52 |
| Masse à vide | Kg | NC |
| Masse max | Kg | NC |
| Distance de décollage | Mètres | 951 |
| Taux de montée | ft/min | 3990 |
| Vitesse de croisière | KIAS | 420 |
| VNE | Kt | NC |
| Décrochage(config atterrissage) | KIAS | NC |
| Distance atterrissage | Mètres | 762 |
| Capacité carburant | Litres | NC |
| Distance franchissable | Nm | 1400 |
| Plafond pratique | Ft | 43000 |
| Prix catalogue | Euros TTC | 2379000 |


































































































