Grob SPn

En cours de certification.
L'appareil peut se poser et atterrir sur des pistes courtes. il peut effectuer des vols transcontinentaux sans ravitailler, et sa charge utile est un atout non négligeable à l'achat.
Il bénéficie d'une cabine assez grande, dont l'accès est facilité par une large porte latérale. il est en fibre de carbone composite, ce qui rend sa consommation plus économique que la plupart de ses concurrents.
Il est équipé d'une avionique Honeywell APEX.
-
Voir aussi :
- + Grob Aerospace
| Motorisation : | 2 Williams de 2800 lb de poussée |
| Hélice : | NC |
| Nb de places | 11 | |
| Envergure | Mètres | 14.86 |
| Longueur | Mètres | 14.81 |
| Hauteur | Mètres | 5.12 |
| Largeur cabine | Mètres | 1.52 |
| Masse à vide | Kg | 3510 |
| Masse max | Kg | 6300 |
| Distance de décollage | Mètres | 914 |
| Taux de montée | ft/min | 4360 |
| Vitesse de croisière | KIAS | 341 |
| VNE | Kt | 452 |
| Décrochage(config atterrissage) | KIAS | 77 |
| Distance atterrissage | Mètres | 814 |
| Capacité carburant | Litres | 2594 |
| Distance franchissable | Nm | 1800 |
| Plafond pratique | Ft | 41000 |
| Prix catalogue | Euros TTC | 5800000 |


































































































