Epic Dynasty

En attente de certification, il a effectué son premier vol en 2006.
Usage: vol à la demande et taxi aérien.
Très économique par rapport à un jet. il est en fibre de carbone et peut accueillir jusqu'à 6 passagers à 340 kt avec le plein de fuel et de bagages.
Il peut atteindre 25 000 ft en 9 minutes.
-
Voir aussi :
- + Epic aircraft
| Motorisation : | 1 Pratt & Whitney de 1200 HP |
| Hélice : | NC |
| Nb de places | 6 | |
| Envergure | Mètres | 13.11 |
| Longueur | Mètres | 10.92 |
| Hauteur | Mètres | 3.81 |
| Largeur cabine | Mètres | 1.4 |
| Masse à vide | Kg | 1812 |
| Masse max | Kg | 3307 |
| Distance de décollage | Mètres | 488 |
| Taux de montée | ft/min | NC |
| Vitesse de croisière | KIAS | 288 |
| VNE | Kt | 340 |
| Décrochage(config atterrissage) | KIAS | NC |
| Distance atterrissage | Mètres | 561 |
| Capacité carburant | Litres | 1324 |
| Distance franchissable | Nm | 1874 |
| Plafond pratique | Ft | 28000 |
| Prix catalogue | Euros TTC | 1300000 |


































































































