EADS TB 10 Tobago GT

Version GT certifiée en Novembre 1999.
Usage: Voyage, vol à vue, vol aux instruments, formation avancée.
Par rapport à son prédessesseur, il se distingue par son hélice à pas variable. Ses performances sont très correctes et en font un avion apprécié par les écoles et aéro-clubs. Il a une bonne stabilité, même en conditions de vols difficiles. L'avion est équipé d'un train avec amortisseurs, ce qui adoucit les manoeuvres au sol et les atterrissages.
-
Voir aussi :
- + EADS Socata
| Motorisation : | Textron Lycoming |
| Hélice : | Hartzell |
| Nb de places | 5 | |
| Envergure | Mètres | 10.04 |
| Longueur | Mètres | 7.75 |
| Hauteur | Mètres | 3.02 |
| Largeur cabine | Mètres | 1.28 |
| Masse à vide | Kg | 730 |
| Masse max | Kg | 1150 |
| Distance de décollage | Mètres | 505 |
| Taux de montée | ft/min | 787 |
| Vitesse de croisière | KIAS | 127 |
| VNE | Kt | 165 |
| Décrochage(config atterrissage) | KIAS | 50 |
| Distance atterrissage | Mètres | 460 |
| Capacité carburant | Litres | 210 |
| Distance franchissable | Nm | 697 |
| Plafond pratique | Ft | 13000 |
| Prix catalogue | Euros TTC | 240736 |
































































































