Cessna Citation Mustang

Certification: septembre 2006
Premier vol le 23 avril 2006.
Certification en conditions givrantes le 9 Novembre 2006 par la FAA.
Commercialisé depuis fin 2006, toute la production (plus de 250 avions) est vendue jusqu'à la mi-2009.
Usage: il s'adresse aux pilotes privés qualifiés sur bimoteurs à pistons et turbopropulseurs qui veulent passer au jet. Afin de rassurer les assureurs, une formation est dispensée aux nouveaux pilotes Mustang.
-
Voir aussi :
- + Cessna Aircraft
| Motorisation : | 2 Pratt & Whitney Canada PW615F |
| Hélice : | NC |
| Nb de places | 6 | |
| Envergure | Mètres | 13.16 |
| Longueur | Mètres | 12.37 |
| Hauteur | Mètres | 4.09 |
| Largeur cabine | Mètres | 1.4 |
| Masse à vide | Kg | NC |
| Masse max | Kg | NC |
| Distance de décollage | Mètres | 948 |
| Taux de montée | ft/min | NC |
| Vitesse de croisière | KIAS | NC |
| VNE | Kt | 340 |
| Décrochage(config atterrissage) | KIAS | NC |
| Distance atterrissage | Mètres | 729 |
| Capacité carburant | Litres | 272 |
| Distance franchissable | Nm | 1150 |
| Plafond pratique | Ft | 41000 |
| Prix catalogue | Euros TTC | 1836099 |
































































































