Cessna Citation CJ2+

Certifié en octobre 2005.
En 2007, Cessna avait prévu de livrer 375 appareils.
Usage: L'objectif du CJ2+ est d'offrir à ses clients sécurité, qualité, et confort tout en gardant un prix abordable. il est certifié monopilote.
il est plus grand que le CJ1+, avec une rangée de sièges supplémentaire. il est équipé de réacteurs plus puissants et du coup sa charge utile est plus importante.
-
Voir aussi :
- + Cessna aircraft
| Motorisation : | 2 Williams de 2490 lb de poussée |
| Hélice : | NC |
| Nb de places | 6 | |
| Envergure | Mètres | 15.19 |
| Longueur | Mètres | 14.53 |
| Hauteur | Mètres | 4.27 |
| Largeur cabine | Mètres | 1.47 |
| Masse à vide | Kg | 3504 |
| Masse max | Kg | 5669 |
| Distance de décollage | Mètres | 1024 |
| Taux de montée | ft/min | 4120 |
| Vitesse de croisière | KIAS | 278 |
| VNE | Kt | 418 |
| Décrochage(config atterrissage) | KIAS | 86 |
| Distance atterrissage | Mètres | 908 |
| Capacité carburant | Litres | 1783 |
| Distance franchissable | Nm | 1613 |
| Plafond pratique | Ft | 45000 |
| Prix catalogue | Euros TTC | 5525000 |


































































































