Adam A500

Certifié FAA VFR le 11 mai 2005.
l'A500 veut concurrencer le Cessna 400 et le Piper PA31.
La particularité de l'avion est sa configuration push-pull: un moteur à l'avant un autre à l'arrière, ce qui lui donne un meilleur équilibre en cas de panne. il est en fibre de carbone, et est équipé d'un glass cockpit Avidyne FlightMax Entegra.
-
Voir aussi :
- + Adam aircraft
| Motorisation : | 2 Teledyne Continental de 350 HP |
| Hélice : | 2 tripale Hartzell Scimitar |
| Nb de places | 6 | |
| Envergure | Mètres | 13.42 |
| Longueur | Mètres | 11.19 |
| Hauteur | Mètres | 2.9 |
| Largeur cabine | Mètres | 1.37 |
| Masse à vide | Kg | 2337 |
| Masse max | Kg | 3171 |
| Distance de décollage | Mètres | 754 |
| Taux de montée | ft/min | 1368 |
| Vitesse de croisière | KIAS | 230 |
| VNE | Kt | 250 |
| Décrochage(config atterrissage) | KIAS | 75 |
| Distance atterrissage | Mètres | 754 |
| Capacité carburant | Litres | 832 |
| Distance franchissable | Nm | 1050 |
| Plafond pratique | Ft | 25000 |
| Prix catalogue | Euros TTC | 805000 |


































































































