
| Motorisation : | NC |
| Hélice : | NC |
| Nb de places | NC | |
| Envergure | Mètres | NC |
| Longueur | Mètres | NC |
| Hauteur | Mètres | NC |
| Largeur cabine | Mètres | NC |
| Masse à vide | Kg | NC |
| Masse max | Kg | NC |
| Distance de décollage | Mètres | NC |
| Taux de montée | ft/min | NC |
| Vitesse de croisière | KIAS | NC |
| VNE | Kt | NC |
| Décrochage(config atterrissage) | KIAS | NC |
| Distance atterrissage | Mètres | NC |
| Capacité carburant | Litres | NC |
| Distance franchissable | Nm | NC |
| Plafond pratique | Ft | NC |
| Prix catalogue | Euros TTC | NC |


































































































